Zurück zur Startseite…
Diese Webseite wird nicht mehr gepflegt! ⇒ Nachfolgeseite

Bevor komische Fragen kommen:

  • Die folgende Liste ist themenkorrekt geordnet. Bei älteren Klausuren kann daher der angegebene Umfang vom Inhalt abweichen!
  • Die meisten Dateien enthalten DRM-Informationen und lassen sich daher nur mit Adobe Acrobat 7.0 oder neuer, Adobe Reader 7.0 oder neuer, oder vollständig kompatibler Software öffnen.


Bitte verwende für den schnellen Click zur Klausur den Mirror unter http://leon.aneiki.de/, den uns Leon freundlicher Weise zur Verfügung stellt.


 

Rechenmethoden in der Physik

WS 2009  |  Wei�barth (Nachholtermin)  |  239 KiB  |  get  |  Mirror
WS 2009  |  Wei�barth  |  217 KiB  |  get  |  Mirror
WS 2010  |  Wei�barth  |  161 KiB  |  get  |  Mirror
WS 2011  |  B�cker  |  1052 KiB  |  get  |  Mirror

 

Theoretische Mechanik

WS 1990  |  Ziesche  |  90 KiB  |  get  |  Mirror
WS 1991  |  ?  |  65 KiB  |  get  |  Mirror
WS 1996  |  Kobe  |  49 KiB  |  get  |  Mirror
SS 1998  |  Bahr  |  86 KiB  |  get  |  Mirror
SS 1999  |  Soff  |  75 KiB  |  get  |  Mirror
SS 2000  |  Bahr  |  63 KiB  |  get  |  Mirror
WS 2001  |  Diener  |  73 KiB  |  get  |  Mirror
SS 2002  |  Bahr  |  127 KiB  |  get  |  Mirror
WS 2002  |  Diener  |  69 KiB  |  get  |  Mirror
SS 2003  |  Becker  |  82 KiB  |  get  |  Mirror
WS 2003  |  Bahr  |  154 KiB  |  get  |  Mirror
SS 2004  |  Kobe  |  89 KiB  |  get  |  Mirror
WS 2004  |  Plunien  |  362 KiB  |  get  |  Mirror
SS 2005  |  Becker  |  327 KiB  |  get  |  Mirror
WS 2005  |  K�mpfer  |  224 KiB  |  get  |  Mirror
SS 2006  |  Becker  |  150 KiB  |  get  |  Mirror
SS 2007  |  Ketzmerick (Klausur 2)  |  146 KiB  |  get  |  Mirror
SS 2009  |  Ketzmerick  |  5237 KiB  |  get  |  Mirror
SS 2010  |  Ketzmerick  |  113 KiB  |  get  |  Mirror
SS 2011  |  Timm  |  911 KiB  |  get  |  Mirror

 

Theoretische Elektrodynamik

SS 1989  |  ?  |  42 KiB  |  get  |  Mirror
SS 1991  |  Ziesche  |  164 KiB  |  get  |  Mirror
SS 1992  |  ?  |  103 KiB  |  get  |  Mirror
SS 1994  |  Becker  |  108 KiB  |  get  |  Mirror
SS 1996  |  Schmidt  |  63 KiB  |  get  |  Mirror
WS 1999  |  Schmidt  |  132 KiB  |  get  |  Mirror
WS 2002  |  Soff  |  186 KiB  |  get  |  Mirror
WS 2003  |  Soff  |  100 KiB  |  get  |  Mirror
WS 2004  |  Schmidt  |  271 KiB  |  get  |  Mirror
WS 2005  |  Kobe  |  329 KiB  |  get  |  Mirror
WS 2006  |  Ketzmerick  |  3468 KiB  |  get  |  Mirror
WS 2009  |  Schmidt  |  300 KiB  |  get  |  Mirror
WS 2010  |  Schmidt  |  70 KiB  |  get  |  Mirror
WS 2010  |  Schmidt & Wei�barth (Nachholtermin)  |  566 KiB  |  get  |  Mirror

 

Quantentheorie 1

WS 1990  |  Jaehn  |  88 KiB  |  get  |  Mirror
WS 1991  |  Jaehn  |  69 KiB  |  get  |  Mirror
SS 1992  |  ?  |  54 KiB  |  get  |  Mirror
WS 1993  |  Eschrig  |  69 KiB  |  get  |  Mirror
WS 1994  |  Schmidt  |  46 KiB  |  get  |  Mirror
WS 1995  |  Becker  |  78 KiB  |  get  |  Mirror
WS 1997  |  Eschrig  |  44 KiB  |  get  |  Mirror
SS 1998  |  Schmidt  |  47 KiB  |  get  |  Mirror
SS 2003  |  Schmidt  |  58 KiB  |  get  |  Mirror
SS 2004  |  Schmidt  |  59 KiB  |  get  |  Mirror
SS 2005  |  Ketzmerick  |  763 KiB  |  get  |  Mirror
SS 2006  |  Ketzmerick  |  218 KiB  |  get  |  Mirror
SS 2007  |  Becker  |  297 KiB  |  get  |  Mirror
SS 2008  |  Becker  |  228 KiB  |  get  |  Mirror
SS 2009  |  Schmidt  |  414 KiB  |  get  |  Mirror
SS 2010  |  Becker  |  466 KiB  |  get  |  Mirror
SS 2011  |  Ketzmerick & Schumann (mit L�sungen)  |  1285 KiB  |  get  |  Mirror

 

Thermodynamik und Statistik

WS 1988  |  ?  |  420 KiB  |  get  |  Mirror
SS 1992  |  Mrosau  |  202 KiB  |  get  |  Mirror
SS 1994  |  Kobe  |  135 KiB  |  get  |  Mirror
SS 1995  |  Diener  |  166 KiB  |  get  |  Mirror
SS 1996  |  Bahr  |  141 KiB  |  get  |  Mirror
SS 1997  |  Becker  |  84 KiB  |  get  |  Mirror
WS 1998  |  Kobe  |  115 KiB  |  get  |  Mirror
WS 2003  |  Ketzmerick  |  220 KiB  |  get  |  Mirror
WS 2004  |  Ketzmerick  |  157 KiB  |  get  |  Mirror
WS 2005  |  Becker  |  126 KiB  |  get  |  Mirror
WS 2007  |  Schmidt  |  480 KiB  |  get  |  Mirror
WS 2008  |  Schmidt  |  401 KiB  |  get  |  Mirror
WS 2010  |  Strunz  |  490 KiB  |  get  |  Mirror
WS 2011  |  Schmidt & Wei�barth  |  1084 KiB  |  get  |  Mirror

 

Quantentheorie 2

WS 1992  |  ?  |  121 KiB  |  get  |  Mirror
WS 1994  |  ?  |  126 KiB  |  get  |  Mirror
WS 1995  |  ?  |  111 KiB  |  get  |  Mirror
SS 1999  |  Diener  |  127 KiB  |  get  |  Mirror
SS 2005  |  Schmidt  |  155 KiB  |  get  |  Mirror
SS 2006  |  Schmidt  |  314 KiB  |  get  |  Mirror
SS 2008  |  Schmidt  |  515 KiB  |  get  |  Mirror
SS 2009  |  Strunz  |  255 KiB  |  get  |  Mirror
SS 2011  |  Vojta  |  76 KiB  |  get  |  Mirror
SS 2012  |  Schmidt  |  1885 KiB  |  get  |  Mirror

 

Quantenfeldtheorie

WS 2005  |  Krauss  |  622 KiB  |  get  |  Mirror
WS 2009  |  St�ckinger  |  47 KiB  |  get  |  Mirror

 

Startseite
Impressum
©2003-2011 K. Schreiber & T. Hara
©2011-2012 K. & T. Hara